Record alterations reported since the March issue. W = World; A or Am = American; C = Collegiate; J = Junior; HS = High School; + = event not recognized by official ratifying body; ¶ = can’t be ratified for technical reasons.
| MEN ABSOLUTE TRACK | |||||
| 800 | 1:43.25 | C | Michael Saruni’ (UTEP) | Tucson, Arizona | April 28 |
| 1500 | 3:35.01 | C | Josh Kerr’ (New Mexico) | Azusa, California | April 20 |
| MEN ABSOLUTE FIELD | |||||
| Wt | 5.92 | 19-5 | WJ, AJ, HS | Mondo Duplantis (Sweden–Lafayette, Louisiana) | Austin, Texas | March 31 |
| WOMEN ABSOLUTE TRACK | |||||
| 400H | 53.60 | WJ¶, AJ | Sydney McLaughlin (Kentucky) | Fayetteville, Arkansas | April 27 |
| 3000W | 13:31.79 | AJ, HS | Taylor Ewert (Beavercreek, Ohio) | Philadelphia, Pennsylvania | April 28 |
| 5000W | 22:38.16 | AJ, HS | Taylor Ewert (Beavercreek, Ohio) | Philadelphia, Pennsylvania | April 28 |
| 800Med | 1:35.20 | W+, A | Team USA Penn Red | Philadelphia, Pennsylvania | April 28 |
| (Destinee Brown, Aaliyah Brown, Kimberlyn Duncan, Raevyn Rogers 50.48) | |||||
| WOMEN ABSOLUTE FIELD | |||||
| SP | 19.46 | 63-10¼ | C | Maggie Ewen (Arizona State) | Tucson, Arizona | April 28 |
| HT | 73.61 | 241-6 | C | Maggie Ewen (Arizona State) | Tempe, Arizona | April 06 |
| HT | 74.53 | 244-6 | C | Maggie Ewen (Arizona State) | Tempe, Arizona | April 06 |
