Track & Field News has been formally choosing a Women’s Indoor Athlete Of The Year since 1976.
Here are the all-time women’s No. 1s, with the event(s) in which they earned the honor:
| 2020s | |||
| 2024 | Femke Bol | (Netherlands) | 400 |
| 2023 | Femke Bol | (Netherlands) | 400/500 |
| 2022 | Yulimar Rojas | (Venezuela) | triple jump |
| 2021 | Gudaf Tsegay | (Ethiopia) | 800/1500 |
| 2020 | Yulimar Rojas | (Venezuela) | triple jump |
| 2010s | |||
| 2019 | Mariya Lasitskene | (Russia) | high jump |
| 2018 | Mariya Lasitskene | (Russia) | high jump |
| 2017 | Laura Muir | (Great Britain). | distances |
| 2016 | Genzebe Dibaba | (Ethiopia) | distances |
| 2015 | Katarina Johnson-Thompson | (Great Britain) | jumps/pentathlon |
| 2014 | Genzebe Dibaba | (Ethiopia) | distances |
| 2013 | Jenn Suhr | (USA) | pole vault |
| 2012 | Yelena Isinbaeva | (Russia) | pole vault |
| 2011 | Antonietta Di Martino | (Italy) | high jump |
| 2010 | Blanka Vlašić | (Croatia) | high jump |
| 2000s | |||
| 2009 | Yelena Isinbaeva | (Russia) | pole vault |
| 2008 | Meseret Defar | (Ethiopia) | distances |
| 2007 | Meseret Defar | (Ethiopia) | distances |
| 2006 | Meseret Defar | (Ethiopia) | distances |
| 2005 | Yelena Isinbaeva | (Russia) | pole vault |
| 2004 | Tatyana Lebedeva | (Russia) | long/triple jumps |
| 2003 | Svetlana Feofanova | (Russia) | pole vault |
| 2002 | Svetlana Feofanova | (Russia) | pole vault |
| 2001 | Stacy Dragila | (USA) | pole vault |
| 2000 | Stacy Dragila | (USA) | pole vault |
| 1990s | |||
| 1999 | Gabi Szabo | (Romania) | distances |
| 1998 | Maria Mutola | (Mozambique) | 800 |
| 1997 | Inna Lasovskaya | (Russia) | triple jump |
| 1996 | Maria Mutola | (Mozambique) | 800 |
| 1995 | Irina Privalova | (Russia) | sprints |
| 1994 | Inna Lasovskaya | (Russia) | triple jump |
| 1993 | Irina Privalova | (Russia) | sprints |
| 1992 | Heike Henkel | (Germany) | high jump |
| 1991 | Merlene Ottey | (Jamaica) | sprints |
| 1990 | Doina Melinte | (Romania) | mile |
| 1980s | |||
| 1989 | Elly van Hulst | (Holland) | distance |
| 1988 | Stefka Kostadinova | (Bulgaria) | high jump |
| 1987 | Heike Drechsler | (East Germany) | long jump |
| 1986 | Heike Drechsler | (East Germany) | long jump |
| 1985 | Galina Chistyakova | (Soviet Union) | long jump |
| 1984 | Heike Drechsler | (East Germany) | long jump |
| 1983 | Tamara Bykova | (Soviet Union) | high jump |
| 1982 | Mary Sslaney | (USA) | mile/3000 |
| 1981 | Jarmila Kratochvílová | (Czechoslovakia) | 200/400 |
| 1980 | Mary Slaney | (USA) | middle distance |
| 1970s | |||
| 1979 | Andrea Mátay | (Hungary) | high jump |
| 1978 | Sara Simeoni | (Italy) | high jump |
| 1977 | Helena Fibingerová | (Czechoslovakia) | shot |
| 1976 | Nikolina Shtereva | (Bulgaria) | middle distance |
Copyright © Track & Field News 2024