Categories: W = World; A or Am = American; C = Collegiate (NCAA Div. I only); JC = Junior College; J = Junior (U20); Y = Youth (U18); HS = High School.
Codings: + = event not officially recognized by governing body; ‘ = student not eligible to represent the U.S. internationally; i = mark made indoors; l-a = low-altitude; w-o = women only race; ¶ = conditions for ratification not suitable; # = suspended for positive drug test. Note: unlike T&FN and WA, USATF no longer recognizes the concept of absolute records (no differentiation between marks set indoors or out).
switch to indoor records broken in 2025
| MEN’S ABSOLUTE TRACK | |||||
| 100 | 9.92 | AJ, HS | Tate Taylor (Harlan, San Antonio, Texas) | Austin, Texas | May 03 |
| 800 | 1:46.26 | HS | Cooper Lutkenhaus (Northwest, Justin, Texas) | Renton, Washington | June 08 |
| 1:45.45 | HS | Cooper Lutkenhaus (Northwest, Justin, Texas) | Eugene, Oregon | June 21 | |
| 1500 | 3:33.41i | C | Ethan Strand (North Carolina) | Boston, Massachusetts | February 01 |
| 3:33.41i | =C | Gary Martin (Virginia) | New York, New York | February 08 | |
| 3:33.02 | C | Liam Murphy (Villanova) | Raleigh, North Carolina | March 27 | |
| 3:27.72 | WJ | Phanuel Koech (Kenya) | Paris, France | June 21 | |
| Mile | 3:48.32i | C | Ethan Strand (North Carolina) | Boston, Massachusetts | February 01 |
| 3:47.48i | WJ | Cam Myers (Australia) | New York, New York | February 08 | |
| 3000 | 7:30.15i | C | Ethan Strand (North Carolina) | Boston, Massachusetts | December 07 |
| 7:22.91i | W, A+ | Grant Fisher (Nike) | New York, New York | February 08 | |
| 10,000 | 26:50.21 | C | Ishmael Kipkurui’ (New Mexico) | San Juan Capistrano, California | March 29 |
| 300 Hurdles | 33.50 | W+ | Karsten Warholm (Norway) | Xiamen, China | April 26 |
| 4 x 400 | 3:06.31 | HS | Bullis, Potomac, Maryland | Philadelphia, Pennsylvania | April 26 |
| (Mickey Green 48.3, Cam Homer 46.6, Colin Abrams 47.37, Quincy Wilson 43.99) | |||||
| 4 x 800 | 7:26.12 | HS | Herriman, Utah | Philadelphia, Pennsylvania | June 21 |
| (Jonah Tang 1:54.74, Micah Tang 1:52.52, Tayshaun Ogomo 1:48.94, Jackson Spencer 1:49.94) | |||||
| Distance Medley | 9:14.19i | C | Virginia | Fayetteville, Arkansas | February 21 |
| (Wes Porter 2:50.51, Alex Sherman 46.26, Conor Murphy’ 1:47.33, Gary Martin 3:50.09) | |||||
| 9:17.17i | A, AmC | North Carolina | Virginia Beach, Virginia | March 14 | |
| (Parker Wolfe 2:53.19, Nick Steed 46.81, Drew Regnier 1:47.94, Ethan Strand 3:49.23) | |||||
| 4 x 110H | 55.93 | HS | North, Toms River, New Jersey. | East Brunswick, New Jersey | May 22 |
| (Camryn Thomas 13.8, Jael Hester 14.0, Mordecai Ford 14.4, Mamadi Diawara 13.7) | |||||
| MEN’S ABSOLUTE FIELD | |||||
| Pole Vault | 6.27 | 20-6¾i | W | Mondo Duplantis (Sweden) | Clermont-Ferrand, France | February 28 |
| 6.28 | 20-7¼ | W | Mondo Duplantis (Sweden) | Stockholm, Sweden | June 15 | |
| Discus | 74.89 | 245-8 | W, C | Mykolas Alekna (Lithuania-Cal) | Ramona, Oklahoma | April 13 |
| 75.56 | 247-11 | W, C | Mykolas Alekna (Lithuania-Cal) | Ramona, Oklahoma | April 13 | |
| MEN’S ROAD | |||||
| Half-Marathon | 59:17 | A | Conner Mantz (Nike) | Houston, Texas | January 19 |
| 56:42 | W | Jacob Kiplimo (Uganda) | Barcelona, Spain | February 16 | |
| 35K Walk | 2:21:40 | W | Evan Dunfee (Canada) | Dudince, Slovakia | March 22 |
| 2:20:43 | W | Massimo Stano (Italy) | Podébrady, Czechia | May 18 | |
| WOMEN’S ABSOLUTE TRACK | |||||
| Mile | 4:23.46i | C | Şilan Ayyıldız’ (Oregon) | Boston, Massachusetts | February 15 |
| 4:26.14i | HS | Jane Hedengren (Timpview, Provo, Utah) | New York, New York | March 16 | |
| 4:23.50 | AJ, HS | Jane Hedengren (Timpview, Provo, Utah) | St. Louis, Missouri | June 05 | |
| 2000 | 5:56.70 | HS | Jane Hedengren (Timpview, Provo, Utah) | Arcadia, California | April 12 |
| Steeple | 9:10.13 | C | Doris Lemngole’ (Alabama) | Winston-Salem, North Carolina | April 18 |
| 8:58.15 | C | Doris Lemngole’ (Alabama) | Eugene, Oregon | June 14 | |
| 9:08.68 | AmC | Lexy Halladay-Lowry (BYU) | Eugene, Oregon | June 14 | |
| 3000 | 8:54.6§ | HS | Jane Hedengren (Timpview, Provo, Utah) | Arcadia, California | April 12 |
| 8:40.99 | AJ, HS | Jane Hedengren (Timpview, Provo, Utah) | Renton, Washington | June 08 | |
| 8:40.03 | AJ, HS | Jane Hedengren (Timpview, Provo, Utah) | Eugene, Oregon | June 21 | |
| 2 Miles | 9:34.12 | HS | Jane Hedengren (Timpview, Provo, Utah) | Arcadia, California | April 12 |
| 9:17.75 | AJ, HS | Jane Hedengren (Timpview, Provo, Utah) | Renton, Washington | June 08 | |
| 5000 | 15:13.26i | HS, AJ | Jane Hedengren (Timpview, Provo, Utah) | New York, New York | March 13 |
| 14:57.93 | HS | Jane Hedengren (Timpview, Provo, Utah) | Azusa, California | April 17 | |
| 10,000 | 32:50.17 | AJ | Ruth White (New Hampshire) | Jacksonville, Florida | May 29 |
| 32:20.60 | AJ | Ruth White (New Hampshire) | Eugene, Oregon | June 12 | |
| 100 Hurdles | 12.17 | A | Masai Russell (Nike) | Miramar, Florida | May 02 |
| 400 Hurdles | 52.46 | C | Savannah Sutherland’ (Michigan) | Eugene, Oregon | June 14 |
| 4 x 800 | 8:16.12 | C | Arkansas | Austin, Texas | March 29 |
| (Analisse Batista 2:04.96, Ainsley Erzen 2:04.33, Anna Podojil 2:05.18, Sanu Jallow-Lockhart’ 2:01.65) | |||||
| 20K Walk | 1:31:50.4 | A | Lauren Harris (Walk USA) | Chula Vista, California | June 22 |
| WOMEN’S ABSOLUTE FIELD | |||||
| Pole Vault | 4.88 | 16-0 (A)i | C | Amanda Moll (Washington) | Albuquerque, New Mexico | February 15 |
| 4.91 | 16-1¼i | C | Amanda Moll (Washington) | Indianapolis, Indiana | February 28 | |
| Discus | 69.39 | 227-8 | AmC | Jayden Ulrich (Louisville) | Ramona, Oklahoma | April 12 |
| 73.52 | 241-2 | A | Valarie Allman (Asics/NYAC) | Ramona, Oklahoma | April 12 | |
| Hammer | 75.14 | 246-6 | WJ | Jiale Zhang (China) | Fränkisch-Crumbacn, Germany | June 06 |
| Javelin | 64.83 | 212-8 | WJ, WY | Ziyi Yan (China) | Chengdu, China | March 28 |
| WOMEN’S ROAD | |||||
| 10,000 (women-only) | 29:27 | W | Agnes Ngetich (Kenya) | Herzogenaurach, Germany | April 26 |
| 10-Mile (women-only) | 49:53 | W+, A+ | Taylor Roe (Puma Elite) | Washington, DC | April 06 |
| Half-Marathon | 66:09 | A | Weini Kelati (Under Armour/Dark Sky) | Houston, Texas | January 19 |
| Marathon (women-only) | 2:15:50 | W | Tigst Assefa (Ethiopia) | London, England | April 27 |
as of Jun 26, 2025